| 電(dian)源芯片(piàn) |
![]()
産品種(zhong)類 | 産(chan)品型号(hào) | 功能(néng)描述 | 功率 | 封裝 | ||
充電器(qi)、适配器(qì) | 次邊(biān)反饋 | 内置(zhi)高壓啟(qi)動 (省(shěng)啟動電(diàn)阻), 50mW待(dai)機EMC特性(xing)好 | DIP-7 | 家電(diàn)應用 | ||
内置(zhi)高壓啟(qi)動 50mW待(dai)機, EMC特(te)性好 | 24W | 适(shì)合各類(lèi)适配器(qi)和 家(jiā)電應用(yòng) | ||||
(省啟動(dong)電阻), 30mW待機, EMC特性好(hǎo) | 30W | 六級能(neng)效産品(pǐn), 适配(pèi)器和家(jia)電應用(yong) | ||||
原邊(bian) 反饋(kui) | 無(wú)需光耦(ou)和431, 内(nèi)置高壓(yā)啟動, 30mW待機,六(liu)級能效(xiào) | DIP-8/SOP-7 | 5V1A/1.5A/2A/2.4A 對應(yīng)PN8366/68/70M /70H | |||
無(wu)需光耦(ou)和431, 内(nei)置高壓(ya)啟動, 30mW待機,六(liù)級能效(xiao) | 18W | 5V3.4A和12V1.5A | ||||
需光耦(ǒu)和431, | 24W | DIP-8 | ||||
同(tóng)步 | 集成MOS的(de) DCM模式(shi)同步整(zhěng)流器, | 支持(chí)18W | SOP-8 | 5V2A-PN8306L | ||
5V2.4A-PN8306M | ||||||
5V3.4A-PN8306H | ||||||
集成(chéng)MOS的 CCM模(mó)式同步(bù)整流器(qi), 12V1.5A-12V2A-12V3A | SOP-8 | 12V1.5A-PN8308L | ||||
12V2.0A-PN8308M | ||||||
12V3.0A-PN8308H | ||||||
智能斷(duàn)路器 | 原邊 反饋 | 集成(cheng)MOS和高壓(yā)啟動, 帶EN控制(zhì)腳可以(yǐ)控制IC通(tōng)斷 | 1MHz | SOP-7 | 帶真(zhēn)關斷功(gong)能,可以(yi)實現零(ling)瓦待機(jī), 輕松(sōng)通過國(guó)網0.2mA待機(ji)要求 | |
家電 | 非隔離(li) | 内(nèi)置高壓(ya)啟動,12V0.4A, EMI易(yi)通過,待(dài)機0.1W | DIP-7/SOP-7 | BOM少,美(mei)的 蘇泊(bo)爾 九(jiu)陽大批(pi)量 | ||
内置高(gāo)壓啟動(dòng), 12V0.5A固定(ding)電壓輸(shu)出, 無(wú)需變壓(ya)器,EMI易通(tōng)過, 待(dai)機0.1W | 特别(bié)适合家(jia)電應用(yong), BOM少,蘇(sū)泊爾, 美的等(děng)大批量(liang) | |||||
内(nèi)置高壓(ya)啟動, 輸出電(diàn)壓3.3V-24V可調(diao)輸出, 無需變(bian)壓器,EIMI易(yì)通過 | 2.5W | SOP-7 | 兼(jiān)容PI LNK304 305 SC1117 | |||
輸出(chu)電壓3.3V-24V可(ke)調輸出(chu), | 4W | |||||
5V0.15A固定(ding)電壓輸(shu)出, 無(wú)需變壓(yā)器,EMI易通(tōng)過, 待(dài)機0.1W | 0.75W | SOT23-5L | 替代(dai)阻容降(jiang)壓方案(àn), 小功(gong)率輔助(zhù)電源 | |||
SOT33-4L | ||||||
TO92 | ||||||
隔(ge)離 | 在小(xiǎo)家電中(zhong)應用極(jí)為廣泛(fàn), 完全(quán)兼容ST Viper12A | 6W | 兼(jian)容ST VIper12, 同(tóng)時具有(yǒu)更高的(de)可靠性(xing)和EMI性能(néng) | |||
12W | 兼容(rong)ST VIper22, | |||||
電動自(zì)行車 | 降壓 | 5V輸入(ru)同步降(jiang)壓産品(pin), MAX帶載(zǎi)1A | 15V | 用于(yú)電動自(zì)行車控(kòng)制器線(xian)路闆 | ||
DCDC 轉換(huàn)器 | 降(jiang)壓 | 5V輸入同(tóng)步降壓(yā)産品, max帶載1A | 1MHz | |||
1MHz | 兼(jian)容SY8009 | |||||
40V輸入異(yì)步降壓(ya)産品, MAX帶載2.4A | 兼(jiān)容ACT4523系列(lie), AP2962B适合家(jiā)電應用(yòng) | |||||
30V輸入同(tong)步降壓(yā)産品, | 133KHz | SOP8 | ||||
42V輸入同(tong)步降壓(ya)産品, MAX帶載3.4A | 130KHz | |||||
40V輸(shū)入同步(bù)降壓産(chǎn)品, MAX帶(dài)載0.7A | 可(ke)調 | SOT23-5 | 适合家(jia)電應用(yòng), 可替(tì)代7805等線(xian)性穩壓(yā)器 | |||
升(sheng)壓 | 典型應(yīng)用為單(dan)節锂電(diàn)升壓5V, 帶載1A | 1MHz | SOT23-6 | 锂(lǐ)電應用(yong)升壓産(chǎn)品 | ||
典型應(yīng)用為單(dān)節锂電(diàn)升壓5V, | 500kHz | 锂(li)電應用(yòng)升壓産(chǎn)品 | ||||
典型應(ying)用為 | 600kHz | QFN20 | 移動(dòng)電源, 替代TPS61088,SGM6610 | |||
輸入(rù)輸出耐(nài)壓均為(wéi)25V, 異步(bù)升壓電(dian)路 | 1MHz | SOT23-6 | SW current limmit 3A | |||
充(chōng)電管理(li) | 線性(xing) 充電(dian) | 0.5A線(xiàn)性充電(dian)管理芯(xīn)片 | SOT23-5 | 兼容(rong)TP4054系列 | ||
4.2V | SOP8-PP | 兼容TP4056系(xì)列 | ||||
1A線性充(chōng)電管理(lǐ)芯片 | SOP8-PP | 4.35V锂(lǐ)電專用(yòng) | ||||
白(bai)光LED 驅(qū)動 | 3W LED驅動芯(xin)片, 輸(shū)入1-2節幹(gan)電池 | 95mV | SOT23-6 | 兼(jian)容PAM2803 | ||
USB接(jie)口 | 對(dui)USB進行限(xiàn)流控制(zhi), 應用(yòng)于筆記(jì)本電腦(nao)USB限流; | 2.1A/2.4A 5個版 |
芯朋電(dian)源芯片(piàn)更多詳(xiáng)情,請查(chá)看芯朋(peng)微官網(wang):https://www.chipown.com.cn