| 單(dān)片機 |

GPIO
| 型号 | 管腳 | I/0 | RAM | 中斷 | PWM | LVR | LVD | 其它(ta) | ||
| JZ8P0510 | 6/8 | 4/6 | 0.5K | 48 | 8bit*1,12bit*1 | 12bit*1 | 6級 | IRC(可倍頻(pín)),複位腳可輸出(chu)高電平 | ||
| JZ8P1510 | 6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 4 | 8bit*1,12bit*1 | 12bit*1 | - | IRC(可倍頻),複位腳(jiǎo)可輸出高電平(píng), 0.5K*2 PROG | |
| JZ8P1520 | 6/8 | 4/6 | 1K | 4 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | 8級 | - | IRC(可倍頻(pín)),複位腳可輸出(chū) 高電平 | |
| JZ8P1521 | 6/8/14 | 4/6/12 | 1K | 48 | 4 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | 8級 | 28級 | IRC,XT(可省電容),IDLE,LDO,複(fú)位腳可輸出高(gāo)電平 |
| 8 | 6 | 1K | 48 | 4 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | 8級 | - | 可(kě)配置3路IO大電流(liú)驅動(Max=220mA) | |
| JZ8P1530 | 4/6 | 1K | 48 | 5 | 12bit*1 | 8級 | 帶(dài)比較器,LDO,複位腳(jiǎo)可輸出高電平(ping) | |||
| JZ8P2508 | 14/16/18/20 | 2K | 96 | 8 | 8Bit*1 | 12Bit*5 | 8級 | 28級(jí) | IRC,XT,RTC,PWM互補(bu)輸出,5個I/O口可輸(shū)出200mA大電流 |
AD+GPIO
| 型号 | 管腳 | I/0 | RAM | 中斷 | Timer | ADC | PWM | CMP | LVR | LVD | 其它 | |
| JZ8P2600D | 6/8 | 2K | 64 | 5 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | - | 8級 | - | 複位腳輸出(chū)高電平,1K*2 PROG | ||
| JZ8P2613 | 8/14/16 | 6/12/06 | 128 | 5 | 8Bit*3 | 8Bit*3 | - | 5級 | IRC,XT,内置AD基準,内(nèi)置12路上拉,11路下(xia)拉 | |||
| JZ8P2615 | 8/12/06/16 | 6/8/12/06 | 2K | 128 | 10 | 10bit*4 | - | 6級 | - | IRC,PWM, 内置AD基準(zhun), |
LCD+GPIO
| 型号 | 管腳 | I/O | ROM | RAM | Timer | ADC | LCD | |||
| JZ8P4703 | 44/64 | 25/28 | 272 | 8 | 8Bit*5 | 5級 | - | 4*32 | XT,ERIC,PLL,IR/PWM | |
| JZ8P4704 | 44/64 | 29/32 | 4K | 272 | 8 | 8Bit*5 | - | 4*32 | IRC,XT,ERIC,PLL,IR/PWM | |
| JZ8P4705 | 44/64 | 30/33 | 4K | 272 | 8 | 8Bit*5 | 5級 | - | 4*32 | 22級LVD |
| 管腳 | I/0 | ROM | RAM | LVR | LVD | PWM | AD | EEP | CMP | Touch | 其(qi)它 | ||
| 超(chao)低壓啟動 - MCU | |||||||||||||
| JZ8P1801 | 8 | 4 | 1K | 48 | 7級 | - | - | 8bit*1 | - | - | - | 0.9V啟動,IRC | |
| EEPROM(記憶)- MCU | |||||||||||||
| 8/14 | 6/12 | 1K | 8級 | 28級 | 8Bit*3 | 8bit*2 | - | IRC,XT | |||||
| JZ8PE2502D | 8/14 | 6 | 2K | 80 | 8級 | 12Bit*3 | - | 8Bit*1 | 256 | - | IRC,XT,ERC | ||
| JZ8ME2602C | 6/8/14 | 2K | 80 | 4級(jí) | 8Bit*2 | 12Bit*7 | 8Bit*1 | 1 | - | IRC,XT,ERC,内置AD基(ji)準 | |||
| JZ8PE155E | 8/14 | 6/12 | 1K | 48 | 8級 | - | 8bit*1 | - | 8bit*1 | - | - | ||
| JZ8PE255E | 8 | 2K | 8級 | - | - | 8bit*2 | 64 | - | - | XT,RTC | |||
| JZ8PT2500 | 8 | 6 | 2K | 80 | 7級 | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | - | - | LDO,每(mei)個I/O都可設為觸(chu)摸腳 | |
| JZ8M116 | 8 | 6 | 1K | 64 | 16級 | 32級 | 8Bit*2 | - | - | - | 高抗幹擾 | ||
| JZ8PT2501 | 8 | 6 | 2K | 80 | 7級(ji) | - | - | - | - | 4路 | LDO,每個I/O都(dōu)可設為觸摸腳(jiao) | ||
| 型号(hao) | Flash容量(liàng) | SRAM | GPIO | UART | SPI | 16 bit PWM | 12 bit ADC | 觸摸(mō)按鍵 | (Max) | LED驅動(dòng) | 乘除法器(qì) | 工作(zuò)電壓(V) | 封裝形式 |
| JZ8FC003 | 18K | 6/14/18 | 1/2 | 1 | 6 | - | - | - | √ | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/SOP16/SOP20/TSSOP20/QFN20 | ||
| JZ8FC418 | 1K | 26/46 | 1 | 1 | 2/3 | - | 4*20 4*32 | - | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP28/SSOP28/LQFP48 | ||
| JZ8FC005T | 64K | 4K | 14/18 | 2 | 1 | 9/12 | 13/17 | - | √ | SOP16/SOP20/TSSOP20/QFN20 | |||
| JZ8FC116T | 16K | 256 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | - | 2.2 ~ 5.5 | SOP8 | |
| JZ8FC208T | 8K | 2K | 46/62 | 3 | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | 8*32 | 8*32 4*36 | √ | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 |
| JZ8FC216T | 16K | 2K | 46/62 | 3 | 1 | 5/8 | 15/24 | 8*32 4*36 | 4*36 | √ | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 | |
| JZ8FC232T | 32K | 2K | 46/62 | 3 | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | √ | LQFP48/64 | |
| 8K | 6/14/18/26 | 1/2 | 2/6 | 3/5/7/8 | 5/12/06/20 | 4*9 5*8 | 4*9 | - | 1.8 ~ 5.5 | ||||
| JZ8FC316T | 16K | 2K | 18 | 2 | - | 5/6 | 7 | 15 | 4*4 | 4*4 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP20,SSOP20,QFN20 |
| JZ8FC332T | 32K | 2K | 18/26 | 6 | 7/8 | 15/20 | 5*8 | 4*9 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP20/28,SSOP20/28 | ||
| JZ8FC418T | 18K | 1K | 26/46 | - | 2/3 | 6/8 | 8/16 | 4*32 | - | - | SOP28,SSOP28,LQFP48 | ||
| 8K | 512 | 6/8/14 | 1 | - | 3/5/6 | - | 5/7/13 | - | - | √ | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/16,DFN8,MSOP10 | |
| JZ8FC716T | 16K | 14/18 | 1 | - | 6 | 7/10 | 6/10 | - | - | - | 2.2 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20 | |
| JZ51F7362 | 256 | 14/18 | 2 | - | 4 | - | - | - | √ | 2.4 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20/QFN20(3*3) | ||
| JZ51F7463 | 16K | 512 | 2 | 1 | 6 | 11 | - | 4*12 | 4*8 | √ | 2.4 ~ 5.5 | SOP24/SSOP24/SOP28/SSOP28/QFN24 | |
| JZ51F9003 | 16K | 1K | 14/18 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2.4 ~ 5.5 | ||
| JZ51FT6463 | 16K | 1K | 14/18/26 | 2 | 1 | 6*10bit | 11 | 25 | - | √ | 2.4 ~ 5.5 | ||
| 型号 | 管腳 | TK通道 | 工作電壓(V) | 内置(zhì)LDO | 靈敏(mǐn)度電容 | 自動校準 | 封裝 | |
| 觸摸專(zhuan)用IC | ||||||||
| JZT323A | 1 | 2.4-5.5 | 1.8uA@3v | 是 | 1-50PF | 是(shi) | SOT23-6 | |
·›·